Jämför laddboxar
Se alla populära laddboxar sida vid sida. Jämför pris, effekt, lastbalansering och funktioner för att hitta den modell som passar dig bäst.
| Egenskap | Easee Easee Charge Up 4 995 kr | Wallbox Wallbox Commander 2 4 995 kr | CTEK CTEK Njord Go 5 990 kr | GARO GARO GLB+ 5 990 kr | Easee Easee Home 5 995 kr | Charge Amps Charge Amps Dawn 6 490 kr | Schneider Electric Schneider Electric EVlink Home 6 490 kr | Waybler Waybler One 6 990 kr | go-e go-e Gemini flex 2.0 6 990 kr | GARO GARO Entity PRO 7 490 kr | Zaptec Zaptec Go 7 490 kr | NexBlue NexBlue Edge 2 7 490 kr | Charge Amps Charge Amps Luna 7 990 kr | Wallbox Wallbox Pulsar Plus 7 990 kr | amina amina S 7 990 kr | Easee Easee Charge Max 8 495 kr | DEFA DEFA Power 8 990 kr | ABB ABB Terra AC Wallbox 8 990 kr | PhaseBox PhaseBox PRO 8 990 kr | Charge Amps Charge Amps Halo 8 990 kr | Wallbox Wallbox Pulsar Max 9 490 kr | Zaptec Zaptec Pro 9 990 kr | Charge Amps Charge Amps Aura 14 990 kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | |||||||||||||||||||||||
| Effekt | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Ström | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
| Faser | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas |
| Kontakt | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Kabel | Nej | Nej | 5m | 5m | 5m | Nej | 4.5m | 5m | Nej | 5m | 5m | 5m | Nej | 5m | 5m | Nej | 6m | 5m | 8m | 7.5m | 5m | 5m | Nej |
| Funktioner | |||||||||||||||||||||||
| Lastbalansering | |||||||||||||||||||||||
| App-styrning | |||||||||||||||||||||||
| WiFi | |||||||||||||||||||||||
| Inbyggd kabel | |||||||||||||||||||||||
| Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | |
| Egenskap | Easee Easee Charge Up 4 995 kr | Wallbox Wallbox Commander 2 4 995 kr | CTEK CTEK Njord Go 5 990 kr | GARO GARO GLB+ 5 990 kr | Easee Easee Home 5 995 kr | Charge Amps Charge Amps Dawn 6 490 kr | Schneider Electric Schneider Electric EVlink Home 6 490 kr | Waybler Waybler One 6 990 kr | go-e go-e Gemini flex 2.0 6 990 kr | GARO GARO Entity PRO 7 490 kr | Zaptec Zaptec Go 7 490 kr | NexBlue NexBlue Edge 2 7 490 kr | Charge Amps Charge Amps Luna 7 990 kr | Wallbox Wallbox Pulsar Plus 7 990 kr | amina amina S 7 990 kr | Easee Easee Charge Max 8 495 kr | DEFA DEFA Power 8 990 kr | ABB ABB Terra AC Wallbox 8 990 kr | PhaseBox PhaseBox PRO 8 990 kr | Charge Amps Charge Amps Halo 8 990 kr | Wallbox Wallbox Pulsar Max 9 490 kr | Zaptec Zaptec Pro 9 990 kr | Charge Amps Charge Amps Aura 14 990 kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | |||||||||||||||||||||||
| Effekt | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Ström | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
| Faser | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas |
| Kontakt | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Kabel | Nej | Nej | 5m | 5m | 5m | Nej | 4.5m | 5m | Nej | 5m | 5m | 5m | Nej | 5m | 5m | Nej | 6m | 5m | 8m | 7.5m | 5m | 5m | Nej |
| Funktioner | |||||||||||||||||||||||
| Lastbalansering | |||||||||||||||||||||||
| App-styrning | |||||||||||||||||||||||
| WiFi | |||||||||||||||||||||||
| Inbyggd kabel | |||||||||||||||||||||||
| Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | |
Så väljer du rätt laddbox
Bestäm ditt behov
Hur bor du – villa, BRF eller radhus? Villaägare har störst valfrihet medan BRF ofta kräver specifika modeller med lastbalansering och individuell mätning. Fundera även på hur mycket du kör dagligen och hur snabbt du behöver ladda.
Prioritera lastbalansering
Dynamisk lastbalansering bör vara ett grundkrav, särskilt om du har en mindre huvudsäkring (16–20A). Det förhindrar att säkringen går och maximerar laddeffekten automatiskt.
Jämför totalkostnad
Titta inte bara på laddboxens pris. Räkna in eventuell extra utrustning (lastbalanserare, kabel) och installationskostnad. En dyrare laddbox med enklare installation kan bli billigare totalt sett.
Osäker? Använd vår guide
Vår interaktiva guide hjälper dig hitta rätt laddbox baserat på dina specifika förutsättningar. Starta guiden.
Behöver hjälp att välja?
Vår guide hjälper dig hitta rätt laddbox baserat på dina behov och förutsättningar.
Få offert på laddbox