Jämför laddboxar
Se alla populära laddboxar sida vid sida. Jämför pris, effekt, lastbalansering och funktioner för att hitta den modell som passar dig bäst.
| Egenskap | Zaptec Zaptec Go 4 990 kr | CTEK CTEK Njord Go 5 970 kr | go-e go-e Gemini flex 2.0 5 970 kr | Easee Easee Charge Up 5 990 kr | amina amina S 5 990 kr | Wallbox Wallbox Pulsar Plus 6 185 kr | GARO GARO Glb Plus 6 185 kr | Easee Easee Home 6 390 kr | Charge Amps Charge Amps Halo 6 490 kr | Charge Amps Charge Amps Luna 6 890 kr | DEFA DEFA Power 6 890 kr | Wallbox Wallbox Pulsar Max 6 990 kr | Waybler Waybler One Pris ej tillgängligt | NexBlue NexBlue Edge 2 Pris ej tillgängligt | Charge Amps Charge Amps Dawn 7 690 kr | Easee Easee Charge Max Pris ej tillgängligt | ABB ABB Terra AC Wallbox 8 990 kr | PhaseBox PhaseBox PRO Pris ej tillgängligt | Zaptec Zaptec Pro 10 790 kr | GARO GARO Entity PRO 10 790 kr | Wallbox Wallbox Commander 2 10 890 kr | Schneider Electric Schneider Electric EVlink Home 10 999 kr | Charge Amps Charge Amps Aura 11 980 kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | |||||||||||||||||||||||
| Effekt | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Ström | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
| Faser | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas |
| Kontakt | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Kabel | 5m | 5m | Nej | Nej | 5m | 5m | 5m | 5m | 7.5m | Nej | 6m | 5m | 5m | 5m | Nej | Nej | 5m | 8m | 5m | 5m | Nej | 4.5m | Nej |
| Funktioner | |||||||||||||||||||||||
| Lastbalansering | |||||||||||||||||||||||
| App-styrning | |||||||||||||||||||||||
| WiFi | |||||||||||||||||||||||
| Inbyggd kabel | |||||||||||||||||||||||
| Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | |
| Egenskap | Zaptec Zaptec Go 4 990 kr | CTEK CTEK Njord Go 5 970 kr | go-e go-e Gemini flex 2.0 5 970 kr | Easee Easee Charge Up 5 990 kr | amina amina S 5 990 kr | Wallbox Wallbox Pulsar Plus 6 185 kr | GARO GARO Glb Plus 6 185 kr | Easee Easee Home 6 390 kr | Charge Amps Charge Amps Halo 6 490 kr | Charge Amps Charge Amps Luna 6 890 kr | DEFA DEFA Power 6 890 kr | Wallbox Wallbox Pulsar Max 6 990 kr | Waybler Waybler One Pris ej tillgängligt | NexBlue NexBlue Edge 2 Pris ej tillgängligt | Charge Amps Charge Amps Dawn 7 690 kr | Easee Easee Charge Max Pris ej tillgängligt | ABB ABB Terra AC Wallbox 8 990 kr | PhaseBox PhaseBox PRO Pris ej tillgängligt | Zaptec Zaptec Pro 10 790 kr | GARO GARO Entity PRO 10 790 kr | Wallbox Wallbox Commander 2 10 890 kr | Schneider Electric Schneider Electric EVlink Home 10 999 kr | Charge Amps Charge Amps Aura 11 980 kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | |||||||||||||||||||||||
| Effekt | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Ström | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
| Faser | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas |
| Kontakt | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Kabel | 5m | 5m | Nej | Nej | 5m | 5m | 5m | 5m | 7.5m | Nej | 6m | 5m | 5m | 5m | Nej | Nej | 5m | 8m | 5m | 5m | Nej | 4.5m | Nej |
| Funktioner | |||||||||||||||||||||||
| Lastbalansering | |||||||||||||||||||||||
| App-styrning | |||||||||||||||||||||||
| WiFi | |||||||||||||||||||||||
| Inbyggd kabel | |||||||||||||||||||||||
| Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | Läs mer | |
Så väljer du rätt laddbox
Bestäm ditt behov
Hur bor du – villa, BRF eller radhus? Villaägare har störst valfrihet medan BRF ofta kräver specifika modeller med lastbalansering och individuell mätning. Fundera även på hur mycket du kör dagligen och hur snabbt du behöver ladda.
Prioritera lastbalansering
Dynamisk lastbalansering bör vara ett grundkrav, särskilt om du har en mindre huvudsäkring (16–20A). Det förhindrar att säkringen går och maximerar laddeffekten automatiskt.
Jämför totalkostnad
Titta inte bara på laddboxens pris. Räkna in eventuell extra utrustning (lastbalanserare, kabel) och installationskostnad. En dyrare laddbox med enklare installation kan bli billigare totalt sett.
Osäker? Använd vår guide
Vår interaktiva guide hjälper dig hitta rätt laddbox baserat på dina specifika förutsättningar. Starta guiden.
Behöver hjälp att välja?
Vår guide hjälper dig hitta rätt laddbox baserat på dina behov och förutsättningar.
Populära jämförelser
Få offert på laddbox